<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog inmobiliario</title>
	<link>http://blog.mas-inmobiliarias.com</link>
	<description>Noticias inmobiliarias, del sector inmobiliario, de hipotecas ...</description>
	<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:11:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mercado inmobiliario de la Republica Checa</title>
		<link>http://blog.mas-inmobiliarias.com/14/05/2008/mercado-inmobiliario-de-la-republica-checa.html</link>
		<comments>http://blog.mas-inmobiliarias.com/14/05/2008/mercado-inmobiliario-de-la-republica-checa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Inversiones inmobiliarias]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mas-inmobiliarias.com/14/05/2008/mercado-inmobiliario-de-la-republica-checa.html</guid>
		<description><![CDATA[
 photo credit: El Gran Dee
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm"><a href="http://www.flickr.com/photos/13275668@N07/1818078541/" title="3990" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2056/1818078541_00f42259f2_m.jpg" alt="3990" border="0" /></a><br />
<small><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" title="Attribution License" target="_blank"><img src="http://blog.mas-inmobiliarias.com/wp-content/plugins/photo_dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" align="absmiddle" border="0" height="16" width="16" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/13275668@N07/1818078541/" title="El Gran Dee" target="_blank">El Gran Dee</a></small> <a href="http://blog.mas-inmobiliarias.com/14/05/2008/mercado-inmobiliario-de-la-republica-checa.html#more-204" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mas-inmobiliarias.com/14/05/2008/mercado-inmobiliario-de-la-republica-checa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Vivienda Protegida Integrada es lo ultimo</title>
		<link>http://blog.mas-inmobiliarias.com/14/05/2008/la-vivienda-protegida-integrada-es-lo-ultimo.html</link>
		<comments>http://blog.mas-inmobiliarias.com/14/05/2008/la-vivienda-protegida-integrada-es-lo-ultimo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 09:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mas-inmobiliarias.com/14/05/2008/la-vivienda-protegida-integrada-es-lo-ultimo.html</guid>
		<description><![CDATA[
 photo credit: skuds
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/89273442@N00/2487164333/" title="Terrace" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2142/2487164333_eeb6febbf9_m.jpg" alt="Terrace" border="0" /></a><br />
<small><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" title="Attribution-ShareAlike License" target="_blank"><img src="http://blog.mas-inmobiliarias.com/wp-content/plugins/photo_dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" align="absmiddle" border="0" height="16" width="16" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/89273442@N00/2487164333/" title="skuds" target="_blank">skuds</a></small></p>
<p> <a href="http://blog.mas-inmobiliarias.com/14/05/2008/la-vivienda-protegida-integrada-es-lo-ultimo.html#more-203" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mas-inmobiliarias.com/14/05/2008/la-vivienda-protegida-integrada-es-lo-ultimo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I Salón Inmobiliario de Galicia SIGALICIA</title>
		<link>http://blog.mas-inmobiliarias.com/14/05/2008/i-salon-inmobiliario-de-galicia-sigalicia.html</link>
		<comments>http://blog.mas-inmobiliarias.com/14/05/2008/i-salon-inmobiliario-de-galicia-sigalicia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 08:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ferias inmobiliarias]]></category>

		<category><![CDATA[Galicia]]></category>

		<category><![CDATA[Inversiones inmobiliarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mas-inmobiliarias.com/14/05/2008/i-salon-inmobiliario-de-galicia-sigalicia.html</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 22 de mayo abre sus puertas la primera edición de Expocoruña, el Primer Salón Inmobiliario de Galicia (Sigalicia), que permanecerá abierto hasta el 25 de mayo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo día 22 de mayo abre sus puertas la <strong>primera edición de Expocoruña, el Primer Salón Inmobiliario de Galicia (<a href="http://www.saloninmobiliariodegalicia.com/" title="sigalicia" target="_blank">Sigalicia</a>)</strong>, que permanecerá abierto hasta el 25 de mayo.</p>
<p> <a href="http://blog.mas-inmobiliarias.com/14/05/2008/i-salon-inmobiliario-de-galicia-sigalicia.html#more-202" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mas-inmobiliarias.com/14/05/2008/i-salon-inmobiliario-de-galicia-sigalicia.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Claves de la crisis inmobiliaria</title>
		<link>http://blog.mas-inmobiliarias.com/13/05/2008/claves-de-la-crisis-inmobiliaria.html</link>
		<comments>http://blog.mas-inmobiliarias.com/13/05/2008/claves-de-la-crisis-inmobiliaria.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mas-inmobiliarias.com/13/05/2008/claves-de-la-crisis-inmobiliaria.html</guid>
		<description><![CDATA[
 photo credit: mararie
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/32404172@N00/2475783959/" title="square reflection" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2388/2475783959_90cf16bfe3_m.jpg" alt="square reflection" border="0" /></a><br />
<small><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" title="Attribution-ShareAlike License" target="_blank"><img src="http://blog.mas-inmobiliarias.com/wp-content/plugins/photo_dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" align="absmiddle" border="0" height="16" width="16" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/32404172@N00/2475783959/" title="mararie" target="_blank">mararie</a></small></p>
<p> <a href="http://blog.mas-inmobiliarias.com/13/05/2008/claves-de-la-crisis-inmobiliaria.html#more-200" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mas-inmobiliarias.com/13/05/2008/claves-de-la-crisis-inmobiliaria.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inversion inmobiliaria en Panama</title>
		<link>http://blog.mas-inmobiliarias.com/13/05/2008/inversion-inmobiliaria-en-panama.html</link>
		<comments>http://blog.mas-inmobiliarias.com/13/05/2008/inversion-inmobiliaria-en-panama.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[América]]></category>

		<category><![CDATA[Inversiones inmobiliarias]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mas-inmobiliarias.com/13/05/2008/inversion-inmobiliaria-en-panama.html</guid>
		<description><![CDATA[
 photo credit: TimothyJ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/15572047@N00/2488671982/" title="Sunset" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3126/2488671982_4bdf913ffb_m.jpg" alt="Sunset" border="0" /></a><br />
<small><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" title="Attribution License" target="_blank"><img src="http://blog.mas-inmobiliarias.com/wp-content/plugins/photo_dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" align="absmiddle" border="0" height="16" width="16" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/15572047@N00/2488671982/" title="TimothyJ" target="_blank">TimothyJ</a></small></p>
<p> <a href="http://blog.mas-inmobiliarias.com/13/05/2008/inversion-inmobiliaria-en-panama.html#more-199" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mas-inmobiliarias.com/13/05/2008/inversion-inmobiliaria-en-panama.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Explotacion de energia solar</title>
		<link>http://blog.mas-inmobiliarias.com/12/05/2008/explotacion-de-energia-solar.html</link>
		<comments>http://blog.mas-inmobiliarias.com/12/05/2008/explotacion-de-energia-solar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mas-inmobiliarias.com/12/05/2008/explotacion-de-energia-solar.html</guid>
		<description><![CDATA[ 
 photo credit: enguany
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.flickr.com/photos/8749431@N08/530062117/" target="_blank"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1137/530062117_0f41721750_m.jpg" border="0" /></a><br />
<small><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" title="Attribution License" target="_blank"><img src="http://blog.mas-inmobiliarias.com/wp-content/plugins/photo_dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" align="absmiddle" border="0" height="16" width="16" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/8749431@N08/530062117/" title="enguany" target="_blank">enguany</a></small></p>
<p> <a href="http://blog.mas-inmobiliarias.com/12/05/2008/explotacion-de-energia-solar.html#more-198" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mas-inmobiliarias.com/12/05/2008/explotacion-de-energia-solar.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Plus sera el edificio mas ecologico del mundo</title>
		<link>http://blog.mas-inmobiliarias.com/12/05/2008/energy-plus-sera-el-edificio-mas-ecologico-del-mundo.html</link>
		<comments>http://blog.mas-inmobiliarias.com/12/05/2008/energy-plus-sera-el-edificio-mas-ecologico-del-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 10:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cuéntalo]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Lo más]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mas-inmobiliarias.com/12/05/2008/energy-plus-sera-el-edificio-mas-ecologico-del-mundo.html</guid>
		<description><![CDATA[Energy Plus será un edificio de oficinas de 70.000 metros cuadrados ubicado en París, que se convertirá en el primer edificio energía plus – capaz de generar más energía de la que necesita para funcionar- y carbono cero del mundo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Energy Plus será un edificio de oficinas de 70.000 metros cuadrados ubicado en París, que se convertirá en el primer edificio energía plus – capaz de generar más energía de la que necesita para funcionar- y carbono cero del mundo.</strong></p>
<p> <a href="http://blog.mas-inmobiliarias.com/12/05/2008/energy-plus-sera-el-edificio-mas-ecologico-del-mundo.html#more-197" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mas-inmobiliarias.com/12/05/2008/energy-plus-sera-el-edificio-mas-ecologico-del-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce los edificios de carbono cero.</title>
		<link>http://blog.mas-inmobiliarias.com/12/05/2008/conoce-los-edificios-de-carbono-cero.html</link>
		<comments>http://blog.mas-inmobiliarias.com/12/05/2008/conoce-los-edificios-de-carbono-cero.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 10:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mas-inmobiliarias.com/12/05/2008/conoce-los-edificios-de-carbono-cero.html</guid>
		<description><![CDATA[ 
 photo credit: E. Carton
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.flickr.com/photos/68749058@N00/2266961295/" title="Cubo" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2012/2266961295_1a22dfcc59_m.jpg" alt="Cubo" border="0" /></a><br />
<small><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" title="Attribution-ShareAlike License" target="_blank"><img src="http://blog.mas-inmobiliarias.com/wp-content/plugins/photo_dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" align="absmiddle" border="0" height="16" width="16" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/68749058@N00/2266961295/" title="E. Carton" target="_blank">E. Carton</a></small></p>
<p> <a href="http://blog.mas-inmobiliarias.com/12/05/2008/conoce-los-edificios-de-carbono-cero.html#more-196" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mas-inmobiliarias.com/12/05/2008/conoce-los-edificios-de-carbono-cero.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil del comprador titular de vivienda en España</title>
		<link>http://blog.mas-inmobiliarias.com/09/05/2008/perfil-del-comprador-titular-de-vivienda-en-espana.html</link>
		<comments>http://blog.mas-inmobiliarias.com/09/05/2008/perfil-del-comprador-titular-de-vivienda-en-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compra-venta]]></category>

		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mas-inmobiliarias.com/09/05/2008/perfil-del-comprador-titular-de-vivienda-en-espana.html</guid>
		<description><![CDATA[Según la encuenta realizada por el Ministerio de Vivienda sobre habitos de compra  publicada ayer, ya existe un perfil detallado del comprador titular de vivienda para uso habitual.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según la encuenta realizada por el Ministerio de Vivienda sobre habitos de compra  publicada ayer, ya existe un <strong>perfil detallado del comprador titular de vivienda para uso habitual.</strong></p>
<p> <a href="http://blog.mas-inmobiliarias.com/09/05/2008/perfil-del-comprador-titular-de-vivienda-en-espana.html#more-195" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mas-inmobiliarias.com/09/05/2008/perfil-del-comprador-titular-de-vivienda-en-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta del Ministerio de Vivienda</title>
		<link>http://blog.mas-inmobiliarias.com/09/05/2008/encuesta-del-ministerio-de-vivienda.html</link>
		<comments>http://blog.mas-inmobiliarias.com/09/05/2008/encuesta-del-ministerio-de-vivienda.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayudas]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mas-inmobiliarias.com/09/05/2008/encuesta-del-ministerio-de-vivienda.html</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta sobre compra de vivienda en España, realizada por el Ministerio de Vivienda y hecha pública ayer, el 23.4% de las familias que accedieron a una vivienda nueva en propiedad, tiene algún tipo de protección. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según una <strong>encuesta sobre compra de vivienda en España,</strong> realizada por el <a href="http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1024&amp;Itemid=178" title="ministerio vivienda"><strong>Ministerio de Vivienda</strong></a> y hecha pública ayer, el <strong>23.4% de las familias que accedieron a una vivienda nueva en propiedad, tiene algún tipo de protección. </strong> <a href="http://blog.mas-inmobiliarias.com/09/05/2008/encuesta-del-ministerio-de-vivienda.html#more-194" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mas-inmobiliarias.com/09/05/2008/encuesta-del-ministerio-de-vivienda.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
